As of August 2026, every flow has a stablecoin on one side. There is no fiat to fiat corridor today.
- A payin is always fiat to stablecoin. Your customer sends fiat to a virtual account and the value settles as stablecoin.
- A payout is always stablecoin to fiat. You send stablecoin and the beneficiary receives local fiat or USD.
- Payins
- Payouts
Virtual accounts are available in the following currencies and payment rails, subject to the risk classification of the customer’s country of residence:
- USD (ACH & FedWire) - Individuals & Businesses
- USD (SWIFT) - Individuals & Businesses
- MXN (SPEI) - Individuals & Businesses
Definitions
Prohibited: Fin.com does not provide services to these countries, except in extraordinary circumstances such as pre-authorized regulatory or legal exemptions.Restricted: Fin.com does not provide services to these countries unless they are approved under specific, pre-authorized programs. Services are subject to enhanced oversight, heightened due diligence, and ongoing monitoring.Enhanced Monitoring: Fin.com may provide services to these countries, subject to enhanced oversight, heightened due diligence, and ongoing monitoring.Not High Risk: Fin.com provides services to these countries under standard compliance monitoring and control procedures.Important notes:
- USD SWIFT pay-ins have no maximum limit.
- Fin.com provides named USD virtual accounts only. We do not offer omnibus or pooled USD accounts.
- MXN VAs and payouts require separate configuration. Please contact support if you want to enable these capabilities for your customers.
- MXN VAs will be business-named accounts, not customer-named.
| Country of Residence | Country Code | USD ACH/Fedwire | USD SWIFT | MXN SPEI |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Åland Islands | ALA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Albania | ALB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Algeria | DZA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| American Samoa | ASM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Andorra | AND | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Angola | AGO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Anguilla | AIA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Antarctica | ATA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Antigua and Barbuda | ATG | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Argentina | ARG | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Armenia | ARM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Aruba | ABW | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Australia | AUS | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Austria | AUT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Azerbaijan | AZE | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bahamas | BHS | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bahrain | BHR | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bangladesh | BGD | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Barbados | BRB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Belarus | BLR | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Belgium | BEL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Belize | BLZ | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Benin | BEN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Bermuda | BMU | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bhutan | BTN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Bolivia | BOL | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Botswana | BWA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Bouvet Island | BVT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Brazil | BRA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| British Indian Ocean Territory | IOT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| British Virgin Islands | VGB | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Brunei | BRN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bulgaria | BGR | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Burkina Faso | BFA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Burundi | BDI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cabo Verde | CPV | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cambodia | KHM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Cameroon | CMR | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Canada | CAN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cayman Islands | CYM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Central African Republic | CAF | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Chad | TCD | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Chile | CHL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| China | CHN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Christmas Island | CXR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Colombia | COL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Comoros | COM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cook Islands | COK | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Costa Rica | CRI | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Côte d’Ivoire | CIV | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Croatia | HRV | Not High Risk | Not High Risk | Prohibited |
| Cuba | CUB | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Curaçao | CUW | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Cyprus | CYP | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Czech Republic | CZE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Democratic Republic of the Congo | COD | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Denmark | DNK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Djibouti | DJI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Dominica | DMA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Dominican Republic | DOM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Ecuador | ECU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Egypt | EGY | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| El Salvador | SLV | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Equatorial Guinea | GNQ | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Eritrea | ERI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Estonia | EST | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Eswatini | SWZ | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Ethiopia | ETH | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Falkland Islands | FLK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Faroe Islands | FRO | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Fiji | FJI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Finland | FIN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| France | FRA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| French Guiana | GUF | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| French Polynesia | PYF | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| French Southern Territories | ATF | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Gabon | GAB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Gambia | GMB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Georgia | GEO | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Germany | DEU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Ghana | GHA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Gibraltar | GIB | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Greece | GRC | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Greenland | GRL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Grenada | GRD | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Guadeloupe | GLP | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Guam | GUM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Guatemala | GTM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Guernsey | GGY | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Guinea | GIN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Guinea-Bissau | GNB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Guyana | GUY | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Haiti | HTI | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Heard and McDonald Islands | HMD | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Holy See | VAT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Honduras | HND | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Hong Kong | HKG | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Hungary | HUN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Iceland | ISL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| India | IND | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Indonesia | IDN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Iran | IRN | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iraq | IRQ | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Ireland | IRL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Isle of Man | IMN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Israel | ISR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Italy | ITA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Jamaica | JAM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Japan | JPN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Jersey | JEY | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Jordan | JOR | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Kazakhstan | KAZ | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Kenya | KEN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Kiribati | KIR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Kosovo | XKX | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Kuwait | KWT | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Kyrgyzstan | KGZ | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Laos | LAO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Latvia | LVA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Lebanon | LBN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Lesotho | LSO | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Liberia | LBR | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Libya | LBY | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Liechtenstein | LIE | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Lithuania | LTU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Luxembourg | LUX | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Macao | MAC | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Madagascar | MDG | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Malawi | MWI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Malaysia | MYS | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Maldives | MDV | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mali | MLI | Not High Risk | Not High Risk | Prohibited |
| Malta | MLT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Marshall Islands | MHL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Martinique | MTQ | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mauritania | MRT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mauritius | MUS | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mayotte | MYT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mexico | MEX | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Micronesia | FSM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Moldova | MDA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Monaco | MCO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Mongolia | MNG | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Montenegro | MNE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Montserrat | MSR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Morocco | MAR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Mozambique | MOZ | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Myanmar | MMR | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Namibia | NAM | Not High Risk | Not High Risk | Prohibited |
| Nauru | NRU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Nepal | NPL | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Netherlands | NLD | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| New Caledonia | NCL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| New Zealand | NZL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Nicaragua | NIC | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Niger | NER | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Nigeria | NGA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Niue | NIU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Norfolk Island | NFK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| North Korea | PRK | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| North Macedonia | MKD | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Northern Mariana Islands | MNP | Restricted | Restricted | Not High Risk |
| Norway | NOR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Oman | OMN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Pakistan | PAK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Palau | PLW | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Palestine - West Bank | PSE | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Panama | PAN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Papua New Guinea | PNG | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Paraguay | PRY | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Peru | PER | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Philippines | PHL | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Pitcairn | PCN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Poland | POL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Portugal | PRT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Puerto Rico | PRI | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Qatar | QAT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Republic of the Congo | COG | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Réunion | REU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Romania | ROU | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Russia | RUS | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Rwanda | RWA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Barthélemy | BLM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Helena | SHN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Lucia | LCA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Martin | MAF | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Pierre & Miquelon | SPM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Samoa | WSM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| San Marino | SMR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| São Tomé and Príncipe | STP | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Saudi Arabia | SAU | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Senegal | SEN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Serbia | SRB | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Seychelles | SYC | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Sierra Leone | SLE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Singapore | SGP | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Sint Maarten | SXM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Slovakia | SVK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Slovenia | SVN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Solomon Islands | SLB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Somalia | SOM | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| South Africa | ZAF | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| South Georgia and South Sandwich Islands | SGS | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| South Korea | KOR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| South Sudan | SSD | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Spain | ESP | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Sri Lanka | LKA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Sudan | SDN | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Suriname | SUR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Sweden | SWE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Switzerland | CHE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Syria | SYR | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Taiwan | TWN | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Tajikistan | TJK | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Tanzania | TZA | Not High Risk | Not High Risk | Prohibited |
| Thailand | THA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Timor-Leste | TLS | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Togo | TGO | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Tokelau | TKL | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Tonga | TON | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Trinidad and Tobago | TTO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Tunisia | TUN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Turkey | TUR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Turkmenistan | TKM | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Tuvalu | TUV | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Uganda | UGA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Ukraine | UKR | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| Ukraine Regions (Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson) | N/A | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
| United Arab Emirates | ARE | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| United Kingdom | GBR | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| United States | USA | Not supported | Not High Risk | Not High Risk |
| Uruguay | URY | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| US Minor Outlying Islands | UMI | Restricted | Restricted | Not High Risk |
| US Virgin Islands | VIR | Not supported | Not High Risk | Not High Risk |
| Uzbekistan | UZB | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Vanuatu | VUT | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Venezuela | VEN | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Vietnam | VNM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring | Prohibited |
| Wallis and Futuna | WLF | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Western Sahara | ESH | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Yemen | YEM | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Zambia | ZMB | Not High Risk | Not High Risk | Not High Risk |
| Zimbabwe | ZWE | Prohibited | Prohibited | Not High Risk |
Fin.com offers both local currency and USD SWIFT payout coverage across multiple countries/corridors. Refer to the table below for detailed availability.
Definitions:
Yes: These countries are available in production and can be configured for if not configured yet.No: These countries are not available in production.On-Request: These countries can be enabled in production upon request with an estimated transaction volume commitment.Fin.com partners with multiple banks to support different corridors.
| Payout Country | Country Code | Payout Currency | Local Payout | USD SWIFT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | USA | USD | Yes (ACH, Fedwire) | No | Limits: 10M/txn for Businesses |
| Afghanistan | AFG | AFN | No | No | |
| Åland Islands | ALA | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Albania | ALB | ALL | No | Yes | |
| Algeria | DZA | DZD | No | Yes | |
| American Samoa | ASM | USD | No | Yes | |
| Andorra | AND | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Angola | AGO | AOA | No | Yes | |
| Anguilla | AIA | XCD | No | Yes | |
| Antarctica | ATA | USD | No | Yes | |
| Antigua and Barbuda | ATG | XCD | No | Yes | |
| Argentina | ARG | ARS | No | Yes | |
| Armenia | ARM | AMD | No | Yes | |
| Aruba | ABW | AWG | No | Yes | |
| Australia | AUS | AUD | Yes | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: Same Day/T+1; Limits: None |
| Austria | AUT | EUR | Yes | Yes | No max limit |
| Azerbaijan | AZE | AZN | No | Yes | |
| Bahamas | BHS | BSD | No | Yes | |
| Bahrain | BHR | BHD | On-Request | Yes | Type: C2C; Time: Same Day; Limit: BHD 2,800 |
| Bangladesh | BGD | BDT | Yes | Yes | Type: C2C; Time: Same Day/T+1; Limits: Brac Bank (No limit), Others via BEFTN (T+0/1) |
| Barbados | BRB | BBD | No | Yes | |
| Belarus | BLR | BYN | No | No | |
| Belgium | BEL | EUR | Yes | Yes | No max limit |
| Belize | BLZ | BZD | No | Yes | |
| Benin | BEN | XOF | On-Request | Yes | |
| Bermuda | BMU | BMD | No | Yes | |
| Bhutan | BTN | BTN | No | Yes | |
| Bolivia | BOL | BOB | No | Yes | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | USD | No | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | BAM | No | Yes | |
| Botswana | BWA | BWP | No | Yes | |
| Bouvet Island | BVT | NOK | No | Yes | |
| Brazil | BRA | BRL | On-Request | Yes | |
| British Indian Ocean Territory | IOT | USD | No | Yes | |
| British Virgin Islands | VGB | USD | No | Yes | |
| Brunei Darussalam | BRN | BND | On-Request | Yes | |
| Bulgaria | BGR | EUR | Yes | Yes | No max limit; EDD requirements may apply |
| Burkina Faso | BFA | XOF | On-Request | Yes | |
| Burundi | BDI | BIF | On-Request | Yes | |
| Cabo Verde | CPV | CVE | No | Yes | |
| Cambodia | KHM | KHR | On-Request | Yes | Type: C2C; Time: Real-time; Limit: KHR 10,000,000 |
| Cameroon | CMR | XAF | On-Request | Yes | |
| Canada | CAN | CAD | Yes | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: T+1/2; Limits: None |
| Cayman Islands | CYM | KYD | No | Yes | |
| Central African Republic | CAF | XAF | No | No | |
| Chad | TCD | XAF | No | Yes | |
| Chile | CHL | CLP | No | Yes | |
| China | CHN | CNY | On-Request | Yes | Type: C2C/B2B/B2C; Time: Same Day/T+1; C2C Limits: CNY 50k Daily / 500k Annual |
| Christmas Island | CXR | AUD | No | Yes | |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | AUD | No | Yes | |
| Colombia | COL | COP | No | Yes | |
| Comoros | COM | KMF | No | Yes | |
| Congo (Republic) | COG | XAF | No | Yes | |
| Cook Islands | COK | NZD | No | Yes | |
| Costa Rica | CRI | CRC | No | Yes | |
| Côte d’Ivoire | CIV | XOF | No | Yes | |
| Croatia | HRV | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Cuba | CUB | CUP | No | No | |
| Curacao | CUW | XCG | No | Yes | |
| Cyprus | CYP | EUR | Yes | Yes | |
| Czechia | CZE | EUR | Yes | Yes | |
| Denmark | DNK | EUR | Yes | Yes | |
| Djibouti | DJI | DJF | No | Yes | |
| Dominica | DMA | XCD | No | Yes | |
| Dominican Republic | DOM | DOP | No | Yes | |
| DR Congo | COD | CDF | No | No | |
| Ecuador | ECU | USD | No | Yes | |
| Egypt | EGY | EGP | On-Request | Yes | |
| El Salvador | SLV | USD | No | Yes | |
| Equatorial Guinea | GNQ | XAF | No | Yes | |
| Eritrea | ERI | ERN | No | Yes | |
| Estonia | EST | EUR | Yes | Yes | |
| Eswatini | SWZ | SZL | No | Yes | |
| Ethiopia | ETH | ETB | No | Yes | |
| Falkland Islands | FLK | FKP | No | Yes | |
| Faroe Islands | FRO | DKK | No | Yes | |
| Fiji | FJI | FJD | No | Yes | |
| Finland | FIN | EUR | Yes | Yes | |
| France | FRA | EUR | Yes | Yes | No max limit |
| French Guiana | GUF | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| French Polynesia | PYF | XPF | No | Yes | |
| French Southern Territories | ATF | EUR | No | Yes | |
| Gabon | GAB | XAF | On-Request | Yes | |
| Gambia | GMB | GMD | No | Yes | |
| Georgia | GEO | GEL | No | Yes | |
| Germany | DEU | EUR | Yes | Yes | |
| Ghana | GHA | GHS | On-Request | Yes | |
| Gibraltar | GIB | GIP | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Greece | GRC | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Greenland | GRL | DKK | No | Yes | |
| Grenada | GRD | XCD | No | Yes | |
| Guadeloupe | GLP | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Guam | GUM | USD | No | Yes | |
| Guatemala | GTM | GTQ | No | Yes | |
| Guernsey | GGY | GBP | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Guinea | GIN | GNF | No | Yes | |
| Guinea-Bissau | GNB | XOF | No | Yes | |
| Guyana | GUY | GYD | No | Yes | |
| Haiti | HTI | HTG | No | Yes | |
| Heard and McDonald Islands | HMD | AUD | No | Yes | |
| Holy See | VAT | EUR | Yes | Yes | |
| Honduras | HND | HNL | No | Yes | |
| Hong Kong | HKG | HKD | On-Request | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: Same Day/T+1; Limits: C2C HKD 200k, B2B HKD 1M |
| Hungary | HUN | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Iceland | ISL | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| India | IND | INR | Yes | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: Real-time/T+1; Limit: Real-time up to INR 500k |
| Indonesia | IDN | IDR | On-Request | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: Same Day/T+1; Limit: IDR 100,000,000 |
| Iran | IRN | IRR | No | No | |
| Iraq | IRQ | IQD | No | No | |
| Ireland | IRL | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Isle of Man | IMN | GBP | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Israel | ISR | ILS | No | Yes | |
| Italy | ITA | EUR | Yes | Yes | No max limit |
| Jamaica | JAM | JMD | No | Yes | |
| Japan | JPN | JPY | Yes | Yes | Type: C2C/B2B; Time: Same Day/T+1; Limit: JPY 30,000,000 |
| Jersey | JEY | GBP | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Jordan | JOR | JOD | On-Request | Yes | Type: C2C; Time: Same Day; Limit: JOD 5,000 |
| Kazakhstan | KAZ | KZT | No | Yes | |
| Kenya | KEN | KES | No | Yes | |
| Kiribati | KIR | AUD | No | Yes | |
| Kosovo | XKX | EUR | No | Yes | |
| Kuwait | KWT | KWD | On-Request | Yes | |
| Kyrgyzstan | KGZ | KGS | No | Yes | |
| Laos | LAO | LAK | No | Yes | |
| Latvia | LVA | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Lebanon | LBN | LBP | No | Yes | |
| Lesotho | LSO | LSL | No | Yes | |
| Liberia | LBR | LRD | No | No | |
| Libya | LBY | LYD | No | No | |
| Liechtenstein | LIE | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Lithuania | LTU | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Luxembourg | LUX | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Macao | MAC | MOP | No | Yes | |
| Madagascar | MDG | MGA | No | Yes | |
| Malawi | MWI | MWK | No | Yes | |
| Malaysia | MYS | MYR | On-Request | Yes | Type: C2C/C2B/B2C/B2B; Time: Real-time; Limit: MYR 1M (lower for loan/non-resident accts) |
| Maldives | MDV | MVR | No | Yes | |
| Mali | MLI | XOF | No | Yes | |
| Malta | MLT | EUR | Yes | Yes | Subject to EU limits |
| Marshall Islands | MHL | USD | No | Yes | |
| Martinique | MTQ | EUR | No | Yes | |
| Mauritania | MRT | MRU | No | Yes | |
| Mauritius | MUS | MUR | No | Yes | |
