Supported Countries and Currencies
Fin.com supports payouts and payins (on-ramps and off-ramps) across several global corridors, and is moving fast to add new corridors and increase our reach.- Payins
- Payouts
Virtual accounts are available in the following currencies and payment rails, subject to the risk classification of the customer’s country of residence:
- USD (ACH, FedWire, and SWIFT)
- EUR (SEPA)
- AED
Definitions
Prohibited: Fin.com does not provide services to these countries, except in extraordinary circumstances such as pre-authorized regulatory or legal exemptions.Restricted: Fin.com does not provide services to these countries unless they are approved under specific, pre-authorized programs. Services are subject to enhanced oversight, heightened due diligence, and ongoing monitoring.Enhanced Monitoring: Fin.com may provide services to these countries, subject to enhanced oversight, heightened due diligence, and ongoing monitoring.Not High Risk: Fin.com provides services to these countries under standard compliance monitoring and control procedures.| Country of Residence | Country Code | USD ACH/FedWire Risk Classification | USD SWIFT Risk Classification |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Prohibited | Restricted |
| Albania | ALB | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Algeria | DZA | Restricted | Enhanced Monitoring |
| American Samoa | ASM | Not High Risk | Not High Risk |
| Andorra | AND | Not High Risk | Not High Risk |
| Angola | AGO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Anguilla | AIA | Not High Risk | Not High Risk |
| Antigua and Barbuda | ATG | Not High Risk | Not High Risk |
| Argentina | ARG | Not High Risk | Not High Risk |
| Armenia | ARM | Not High Risk | Not High Risk |
| Aruba | ABW | Not High Risk | Not High Risk |
| Australia | AUS | Not High Risk | Restricted |
| Austria | AUT | Not High Risk | Not High Risk |
| Azerbaijan | AZE | Not High Risk | Not High Risk |
| Bahamas | BHS | Not High Risk | Not High Risk |
| Bahrain | BHR | Not High Risk | Not High Risk |
| Bangladesh | BGD | Restricted | Not High Risk |
| Barbados | BRB | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Belarus | BLR | Prohibited | Restricted |
| Belgium | BEL | Not High Risk | Not High Risk |
| Belize | BLZ | Not High Risk | Not High Risk |
| Benin | BEN | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Bermuda | BMU | Not High Risk | Not High Risk |
| Bhutan | BTN | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Bolivia | BOL | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Not supported | Not High Risk |
| Botswana | BWA | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Brazil | BRA | Not High Risk | Not High Risk |
| British Virgin Islands | VGB | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Brunei | BRN | Not supported | Not High Risk |
| Bulgaria | BGR | Not High Risk | Not High Risk |
| Burkina Faso | BFA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Burundi | BDI | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Cabo Verde | CPV | Not High Risk | Not High Risk |
| Cambodia | KHM | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Cameroon | CMR | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Canada | CAN | Not High Risk | Restricted |
| Cayman Islands | CYM | Not High Risk | Not High Risk |
| Central African Republic | CAF | Not supported | Restricted |
| Chad | TCD | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Chile | CHL | Not High Risk | Not High Risk |
| China | CHN | Restricted | Not High Risk |
| Colombia | COL | Not High Risk | Not High Risk |
| Comoros | COM | Not High Risk | Not High Risk |
| Cook Islands | COK | Not High Risk | Not High Risk |
| Costa Rica | CRI | Not High Risk | Not High Risk |
| Côte d’Ivoire | CIV | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Croatia | HRV | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Cuba | CUB | Prohibited | Prohibited |
| Curaçao | CUW | Not High Risk | Not High Risk |
| Cyprus | CYP | Not High Risk | Not High Risk |
| Czech Republic | CZE | Not supported | Not High Risk |
| Democratic Republic of the Congo | COD | Not supported | Restricted |
| Denmark | DNK | Not High Risk | Not High Risk |
| Djibouti | DJI | Not High Risk | Not High Risk |
| Dominica | DMA | Not High Risk | Not High Risk |
| Dominican Republic | DOM | Not High Risk | Not High Risk |
| Ecuador | ECU | Not High Risk | Not High Risk |
| Egypt | EGY | Not High Risk | Not High Risk |
| El Salvador | SLV | Not High Risk | Not High Risk |
| Equatorial Guinea | GNQ | Not High Risk | Not High Risk |
| Eritrea | ERI | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Estonia | EST | Not High Risk | Not High Risk |
| Eswatini | SWZ | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Ethiopia | ETH | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Falkland Islands | FLK | Not supported | Not High Risk |
| Faroe Islands | FRO | Not High Risk | Not High Risk |
| Fiji | FJI | Not High Risk | Not High Risk |
| Finland | FIN | Not High Risk | Not High Risk |
| France | FRA | Not High Risk | Not High Risk |
| French Polynesia | PYF | Not High Risk | Not High Risk |
| Gabon | GAB | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Gambia | GMB | Not High Risk | Not High Risk |
| Georgia | GEO | Not High Risk | Not High Risk |
| Germany | DEU | Not High Risk | Not High Risk |
| Ghana | GHA | Not High Risk | Not High Risk |
| Gibraltar | GIB | Not High Risk | Not High Risk |
| Greece | GRC | Not High Risk | Not High Risk |
| Greenland | GRL | Not High Risk | Not High Risk |
| Grenada | GRD | Not High Risk | Not High Risk |
| Guam | GUM | Not High Risk | Not High Risk |
| Guatemala | GTM | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Guernsey | GGY | Not High Risk | Not High Risk |
| Guinea | GIN | Not High Risk | Restricted |
| Guinea-Bissau | GNB | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Guyana | GUY | Not High Risk | Not High Risk |
| Haiti | HTI | Restricted | Enhanced Monitoring |
| Honduras | HND | Not High Risk | Not High Risk |
| Hong Kong | HKG | Not High Risk | Not High Risk |
| Hungary | HUN | Not High Risk | Not High Risk |
| Iceland | ISL | Not High Risk | Not High Risk |
| India | IND | Not High Risk | Restricted |
| Indonesia | IDN | Not High Risk | Not High Risk |
| Iran | IRN | Not supported | Prohibited |
| Iraq | IRQ | Prohibited | Enhanced Monitoring |
| Ireland | IRL | Not High Risk | Not High Risk |
| Isle of Man | IMN | Not High Risk | Not High Risk |
| Israel | ISR | Not High Risk | Not High Risk |
| Italy | ITA | Not High Risk | Not High Risk |
| Jamaica | JAM | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Japan | JPN | Not High Risk | Restricted |
| Jersey | JEY | Not High Risk | Not High Risk |
| Jordan | JOR | Not High Risk | Not High Risk |
| Kazakhstan | KAZ | Not High Risk | Not High Risk |
| Kenya | KEN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Kiribati | KIR | Not High Risk | Not High Risk |
| Kuwait | KWT | Not High Risk | Not High Risk |
| Kyrgyzstan | KGZ | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Laos | LAO | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Latvia | LVA | Not High Risk | Not High Risk |
| Lebanon | LBN | Prohibited | Enhanced Monitoring |
| Lesotho | LSO | Not High Risk | Not High Risk |
| Liberia | LBR | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Libya | LBY | Prohibited | Restricted |
| Liechtenstein | LIE | Not High Risk | Not High Risk |
| Lithuania | LTU | Not High Risk | Not High Risk |
| Luxembourg | LUX | Not High Risk | Not High Risk |
| Macao | MAC | Not High Risk | Not High Risk |
| Madagascar | MDG | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Malawi | MWI | Not High Risk | Not High Risk |
| Malaysia | MYS | Not High Risk | Not High Risk |
| Maldives | MDV | Not High Risk | Not High Risk |
| Mali | MLI | Not High Risk | Restricted |
| Malta | MLT | Not High Risk | Not High Risk |
| Marshall Islands | MHL | Not High Risk | Not High Risk |
| Mauritania | MRT | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Mauritius | MUS | Not High Risk | Not High Risk |
| Mexico | MEX | Not High Risk | Not High Risk |
| Micronesia | FSM | Not supported | Not High Risk |
| Moldova | MDA | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Monaco | MCO | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Mongolia | MNG | Not High Risk | Not High Risk |
| Montenegro | MNE | Not High Risk | Not High Risk |
| Montserrat | MSR | Not High Risk | Not High Risk |
| Morocco | MAR | Restricted | Not High Risk |
| Mozambique | MOZ | Restricted | Enhanced Monitoring |
| Myanmar | MMR | Prohibited | Prohibited |
| Namibia | NAM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Nauru | NRU | Not High Risk | Not High Risk |
| Nepal | NPL | Restricted | Enhanced Monitoring |
| Netherlands | NLD | Not High Risk | Not High Risk |
| New Caledonia | NCL | Not High Risk | Not High Risk |
| New Zealand | NZL | Not High Risk | Not High Risk |
| Nicaragua | NIC | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Niger | NER | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Nigeria | NGA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| North Korea | PRK | Not supported | Prohibited |
| North Macedonia | MKD | Restricted | Not High Risk |
| Norway | NOR | Not High Risk | Not High Risk |
| Oman | OMN | Not High Risk | Not High Risk |
| Pakistan | PAK | Restricted | Not High Risk |
| Palau | PLW | Not High Risk | Not High Risk |
| Palestine - West Bank | PSE | Not supported | Restricted |
| Panama | PAN | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Papua New Guinea | PNG | Not High Risk | Not High Risk |
| Paraguay | PRY | Not High Risk | Not High Risk |
| Peru | PER | Not High Risk | Not High Risk |
| Philippines | PHL | Not High Risk | Not High Risk |
| Poland | POL | Not High Risk | Not High Risk |
| Portugal | PRT | Not High Risk | Not High Risk |
| Puerto Rico | PRI | Not High Risk | Not High Risk |
| Qatar | QAT | Restricted | Restricted |
| Republic of the Congo | COG | Not supported | Restricted |
| Romania | ROU | Not High Risk | Not High Risk |
| Russia | RUS | Not supported | Restricted |
| Rwanda | RWA | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Helena | SHN | Not supported | Not High Risk |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Lucia | LCA | Not High Risk | Not High Risk |
| Saint Martin | MAF | Not supported | Not High Risk |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Not High Risk | Not High Risk |
| Samoa | WSM | Not High Risk | Not High Risk |
| San Marino | SMR | Not High Risk | Not High Risk |
| São Tomé and Príncipe | STP | Not supported | Not High Risk |
| Saudi Arabia | SAU | Not High Risk | Not High Risk |
| Senegal | SEN | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Serbia | SRB | Not High Risk | Not High Risk |
| Seychelles | SYC | Not High Risk | Not High Risk |
| Sierra Leone | SLE | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Singapore | SGP | Not High Risk | Restricted |
| Sint Maarten | SXM | Not supported | Not High Risk |
| Slovakia | SVK | Not High Risk | Not High Risk |
| Slovenia | SVN | Not High Risk | Not High Risk |
| Solomon Islands | SLB | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Somalia | SOM | Prohibited | Restricted |
| South Africa | ZAF | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| South Korea | KOR | Not supported | Not High Risk |
| South Sudan | SSD | Prohibited | Restricted |
| Spain | ESP | Not High Risk | Not High Risk |
| Sri Lanka | LKA | Not High Risk | Not High Risk |
| Sudan | SDN | Prohibited | Restricted |
| Suriname | SUR | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Sweden | SWE | Not High Risk | Not High Risk |
| Switzerland | CHE | Not High Risk | Not High Risk |
| Syria | SYR | Prohibited | Prohibited |
| Taiwan | TWN | Not supported | Not High Risk |
| Tajikistan | TJK | Not High Risk | Not High Risk |
| Tanzania | TZA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Thailand | THA | Not High Risk | Not High Risk |
| Timor-Leste | TLS | Not High Risk | Not High Risk |
| Togo | TGO | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Tonga | TON | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Trinidad and Tobago | TTO | Not supported | Enhanced Monitoring |
| Tunisia | TUN | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Turkey | TUR | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Turkmenistan | TKM | Not High Risk | Enhanced Monitoring |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Not High Risk | Not High Risk |
| Tuvalu | TUV | Not High Risk | Not High Risk |
| Uganda | UGA | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Ukraine | UKR | Enhanced Monitoring | Not High Risk |
| Ukraine Regions (Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson) | N/A | Not supported | Prohibited |
| United Arab Emirates | ARE | Not High Risk | Not High Risk |
| United Kingdom | GBR | Not supported | Restricted |
| United States | USA | Not supported | Not High Risk |
| Uruguay | URY | Not High Risk | Not High Risk |
| US Virgin Islands | VIR | Not supported | Not High Risk |
| Uzbekistan | UZB | Not High Risk | Not High Risk |
| Vanuatu | VUT | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Venezuela | VEN | Prohibited | Restricted |
| Vietnam | VNM | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
| Yemen | YEM | Prohibited | Restricted |
| Zambia | ZMB | Not High Risk | Not High Risk |
| Zimbabwe | ZWE | Enhanced Monitoring | Enhanced Monitoring |
Important notes:
- USD SWIFT virtual accounts are currently available only for Business customers. Individual USD SWIFT virtual account feature is schedule for future release.
- USD SWIFT pay-ins have no maximum limit.
- Fin.com provides named virtual accounts only. We do not offer omnibus or pooled accounts.